TÖRNPLAN 2025 (Änderungen vorbehalten)
 
Stand 23.02.2025, kurzfristige unangekündigte Änderungen, ohne dass der Törnplan hier rechtzeitig aktualisiert werden kann, sind wie immer möglich.
 
 | Strecke (2025) | von | bis | 
|---|---|---|
| Gdynia - Antwerpen | 13.03. | 21.03 | 
| Antwerpen - Ponta Delgada | 22.03. | 04.04. | 
| Ponta Delgada - Antwerpen | 07.04. | 18.04. | 
| Antwerpen - Stavanger | 20.04. | 28.04. | 
| Stavanger - Hamburg | 30.04. | 09.05. | 
| Hamburg - Gdynia | 11.05. | 18.05. | 
| Gdynia - Stockholm | 21.05. | 06.06. | 
| Stockholm - Gdynia | 09.06. | 17.06. | 
| Gdynia - Le Havre | 20.06. | 04.07. | 
| Le Havre - Dünkirchen | 07.07 | 10.07. | 
| Dünkirchen - Aberdeen | 13.07. | 19.07 | 
| Aberdeen - Kristiansand | 22.07. | 30.07 | 
| Kristiansand - Esbjerg | 02.08. | 06.08. | 
| Esbjerg - Bremerhaven | 09.08. | 13.08 | 
| Bremerhaven - Amsterdam | 18.08. | 20.08 | 
| Amsterdam - Aalborg | 24.08. | 27.08. | 
| Aalborg - Gdynia | 31.08. | 14.09. | 
Quelle: Uniwersytet Morski in Gdynia, Änderungen vorbehalten.
 
  
