Technische Daten der DAR MŁODZIEŻY
 | Art des Schiffs | Vollschiff | 
| Flagge | Polen | 
| Eigentümer | Uniwersytet Morski (Maritime Universität) in Gdynia, Polen | 
| Verwendung | Schulschiff | 
| Heimathafen | Gdynia, Polen | 
| Stapellauf | 12. November 1981 | 
| Indienststellung | 04. Juli 1982 | 
| Werft | Stocznia Gdańska (Danziger Werft), Gdańsk | 
| Rufzeichen | SQLZ | 
| Besatzung | 32 Crewmitglieder + 136 Trainees | 
| Gesamtlänge | 108,82 m (mit Bugsprit) | 
| Länge des Rumpfes | 94,8 m | 
| Länge zwischen den Loten | 79,4 m | 
| Breite des Rumpfes | 14,0 m | 
| Höhe des Oberdecks über der Wasserline | 10,05 m | 
| Höhe des Hauptdecks (Bullaugen) | 7,82 m | 
| Maximaler Tiefgang | 6,87 m | 
| BRT (Brutto Register Tonnen) | 2255 t | 
| NRT (Netto Register Tonnen) | 663 t | 
| Tragfähigkeit | 2946 t | 
| Antriebsmaschinen | Cegielski - Sulzer type 8 AL 20/24-Diesel, 2 * 750 PS (552 kW) | 
| Schraube | 1 Schraube mit Verstellblättern | 
| Querstrahlsteueranlage | VB-1100 type, Verhaar Omega BV - 250 kW | 
| Geschwindigkeit unter Maschine | wirtschaftliche Geschwindigkeit: 9 Knoten, maximale Geschwindigkeit: 12 Knoten | 
| Höhe des Fockmastes | 49,5 m (über der Wasserlinie) | 
| Höhe des Großmastes | 49,5 m | 
| Höhe des Kreuzmastes | 49,5 m | 
| Segelfläche | 26 Segel mit insgesamt 3015 qm | 
| Geschwindigkeit unter Segeln | längste Tagesstrecke 264,7 Seemeilen (Durchschnittsgeschwindigkeit 11.29 Knoten), zeitweise maximale Geschwindigkeit: 19.5 Knoten | 
